【佳学基因检测】早期卵细胞发生和染色体分离缺陷导致女性不孕症
一旦原始生殖细胞停止增殖,它们就会成为卵原细胞,并在人类怀孕约12周时进入减数分裂。在减数分裂早期阶段,生殖细胞会经历一系列高度有序的过程,包括同源染色体配对、对准、染色质联会和交叉。染色体准确分离涉及多个过程,以通过centromere相互作用和重组建立同源染色体的物理连接,确保在第一次减数分裂中期在纺锤体赤道面正确定位(染色体对准),并控制适当的减数分裂染色体分离。在第一次减数分裂的前期,同源染色体会配对和发生重组,包括由SPO11蛋白介导的程序化DNA双链断裂(DSB)、导致大片段染色体交换的交叉加合事件,以及DNA断裂修复。在人类中,总的DSB修复事件数量超过交叉加合事件数量10倍以上。细胞周期检查点会响应错误修复/未修复的DNA断裂和染色体非分离,诱导细胞周期阻滞并激活凋亡程序。
程序性细胞死亡是卵细胞发生各阶段消除异常、受损或过剩细胞的自然机制。胎儿卵巢含有约700万个生殖细胞,但到青春期时只剩约40万个(5%),在女性生育期内仅约400个卵细胞(原始生殖细胞池的0.005%)会排出。加速凋亡和信号传导中断可能导致原始卵泡储备耗竭、卵泡发育不全或正常性分化失败,从而引起发育不全或细长型性腺。
生殖细胞有丝分裂和减数分裂相关基因缺陷是人类性腺发育不全、原发性闭经和女性不孕的常见原因,佳学基因通过基因解码将这些基因整理在下表中,包括与染色体分离相关的BUB1B、STAG3、SYCE1、SYCP3、HFM1、PSMC3IP和SGO2基因,以及参与DNA损伤修复的MCM8、MCM9、XRCC4、ERCC6和BRCA2基因。
表1:与非综合征性 POI、性腺发育不全和女性不孕有关的基因
基因 | 表型 MIM/[参考] | 表型、生殖结果 | 遗传缺陷 | 遗传方式 |
---|---|---|---|---|
ANXA5 | #614391 | 复发性流产的易感性,RPRGL3 | 启动子中的序列变异 | AD |
ATG7、ATG9A | [ 199 ] | 原发性卵巢功能不全 | 序列变体 | AD |
AXL | [ 200 ] | 低促性腺激素性性腺功能减退症伴或不伴嗅觉丧失 | 序列变体 | AD |
BMP15 | #300510 | 卵巢发育不全、原发性闭经、POF4 | 序列变异、缺失 | X连锁 |
BUB1B | #176430 | 染色单体过早分离、反复流产 | 序列变体 | AD |
CCDC141 | [ 116 ] | 卡尔曼综合征 | 序列变体 | AR |
CPEB1 | [ 201 , 202 ] | 原发性卵巢功能不全 | 删除 | AD |
DIAPH2 | #300511 | 原发性或继发性闭经,POF2A | 序列变异、缺失 | X连锁 |
DUSP6 | #615269 | 低促性腺激素性性腺功能减退症 HH19 伴或不伴嗅觉丧失 | 序列变体 | AD |
EIF4ENIF1 | [ 115 ] | 原发性卵巢功能不全 | 序列变体 | AD |
ERCC6 | #616946 | 原发性卵巢功能不全,POF11 | 序列变体 | AD |
ESR1 | #615363 | 雌激素抵抗、原发性闭经 | 序列变体 | AR |
ESR2 | #618187 | 卵巢发育不全、ODG8、原发性闭经 | 序列变体 | AD |
F2 | #614390 | 复发性流产的易感性,RPRGL2 | 序列变体 | AD |
F5 | #614389 | 复发性流产的易感性,RPRGL1 | 序列变体 | AD |
FEZF1 | #616030 | 低促性腺激素性性腺功能减退症 HH22 伴或不伴嗅觉丧失 | 序列变体 | AR |
FGF17 | #615270 | 低促性腺激素性性腺功能减退症 HH20 伴或不伴嗅觉丧失 | 序列变体 | AD |
FGF8 | #612702 | 低促性腺激素性性腺功能减退症 HH6 伴或不伴嗅觉丧失 | 序列变体 | AD |
FGFR1 | #147950 | 低促性腺激素性性腺功能减退症 HH2 伴或不伴嗅觉丧失 | 序列变体 | AD |
FILA | #612310 | 卵巢功能不全,POF6 | 序列变体 | AD、AR |
FLRT3 | #615271 | 低促性腺激素性性腺功能减退症 HH21 伴或不伴嗅觉丧失 | 序列变体 | AD |
FMR1 |
#311360 #300869 |
原发性卵巢功能不全,POF1 | 三核苷酸 (CCG)n 重复序列的扩展、重复 | X连锁 |
FSHB | #229070 | 卵巢功能不全、低促性腺激素性性腺功能减退症 HH24 | 序列变体 | AR/AD |
FSHR | #233300 | 卵巢发育不全、原发性闭经、ODG1 | 序列变体 | AR |
GDF9 | #618014 | 原发性卵巢功能不全,POF14 | 序列变异、重复 | AR,双基因 |
GNRH1 | #614837 | 低促性腺激素性性腺功能减退症 HH12 伴或不伴嗅觉丧失 | 序列变体 | AR |
GNRHR | #146110 | 低促性腺激素性性腺功能减退症 HH7,原发性闭经 | 序列变体 | AR |
HAX1 | [ 203 ] | 原发性卵巢功能不全、身材矮小 | 序列变体 | AD |
HFM1 | #615724 | 卵巢发育不全、卵巢功能不全、POF9 | 序列变体 | AR |
HS6ST1 | #614880 | 低促性腺激素性性腺功能减退症 HH15 伴或不伴嗅觉丧失 | 序列变体 | AD |
IL17RD | #615267 | 低促性腺激素性性腺功能减退症 HH18 伴或不伴嗅觉丧失 | 序列变体 | AD、AR |
KHDC3L | [ 166 ] | 植入前胚胎致死率 | 序列变体 | AR |
KISS1 | #614842 | 低促性腺激素性性腺功能减退症 HH13 伴或不伴嗅觉丧失 | 序列变体 | AR |
KISS1R | #614837 | 低促性腺激素性性腺功能减退症,HH8,原发性闭经 | 序列变体 | AR |
LHB | #228300 | 低促性腺激素性性腺功能减退症,HH23 | 序列变体 | AR |
LCHCGR | # 238320 | 黄体生成素抵抗、闭经和不孕 | 序列变体 | AR |
LHX8 | [ 99 ] | 卵巢发育不全、卵巢功能不全 | 序列变体 | AD |
MCM8 | #236700 | 卵巢发育不全、原发性闭经、POF10 | 序列变体 | AR |
MCM9 | #616185 | 卵巢发育不全、原发性闭经、ODG4 | 序列变体 | AR |
MRPS22 | #618117 | 卵巢发育不全、ODG7、原发性闭经 | 序列变体 | AR |
MSH5 | #617442 | 原发性卵巢功能不全,POF13 | 序列变体 | AR |
NLRP2、NLRP5 | [ 160 ] | 原发性不孕症、卵母细胞成熟缺陷、 | 序列变体 | AR |
NOBOX | #611548 | 卵巢发育不全、原发性卵巢功能不全、POF5 | 序列变体 | AD、AR |
NR5A1 | #612964 | 性腺发育不全、卵睾 DSD、继发性卵巢功能不全、POF7 | 删除/复制、序列变体 | AD |
NSMF | #614838 | 低促性腺激素性性腺功能减退症 HH9 伴或不伴嗅觉丧失 | 序列变体 | AD |
NUP107 | #618078 | 卵巢发育不全、ODG6、原发性闭经 | 序列变体 | AR |
PADI6 | #617234 | 植入前胚胎致死率,PREMBL12 | 序列变体 | AR |
PATL2 | #617743 | 原发性不孕症、卵母细胞成熟缺陷、OOMD4、早期胚胎停滞 | 序列变体 | AR |
POF1B | #300604 | 原发性卵巢功能不全,POF2B | 序列变体 | X连锁 |
POLR3H | [ 204 ] | 原发性卵巢功能不全 | 序列变体 | AR |
PROK2 | #610628 | 低促性腺激素性性腺功能减退症 HH4 伴或不伴嗅觉丧失 | 序列变体 | AD |
PROKR2 | #244200 | 低促性腺激素性性腺功能减退症 HH3 伴或不伴嗅觉丧失 | 序列变体 | AD |
PRLR | #615555 | 高泌乳素血症、闭经 | 序列变体 | AR |
PSMC3IP | #614324 | 卵巢发育不全、ODG3、原发性闭经 | 序列变体 | AR |
REC8 | [ 99 ] | 卵巢发育不全、卵巢功能不全 | 序列变体 | 未知 |
SALL4 | [ 205 ] | 原发性卵巢功能不全 | 序列变体 | AD |
SEMA3A | #614897 | 低促性腺激素性性腺功能减退症 HH16 伴或不伴嗅觉丧失 | 序列变体 | AD |
SGO2 | [ 58 ] | 原发性卵巢功能不全 | 序列变体 | AR |
SLC29A3 | #602782 | 组织细胞增多症-淋巴结病合并综合征 | 序列变体 | AR |
SMC1B | [ 99 ] | 卵巢发育不全、卵巢功能不全 | 序列变体 | 未知 |
SOHLH1 | #617690 | 卵巢发育不全、ODG5、原发性卵巢功能不全 | 序列变体 | AR |
SOHLH2 | #616066 | 原发性卵巢功能不全 | 序列变体 | AD |
SOX8 | [ 192 ] | 卵巢发育不全、原发性或继发性闭经 | 序列变体 | AD |
SPIDR | [ 206 ] | 卵巢发育不全 | 序列变体 | AR |
SPRY4 | #615266 | 低促性腺激素性性腺功能减退症 HH17 伴或不伴嗅觉丧失 | 序列变体 | AD |
STAG3 | #615723 | 卵巢发育不全、卵巢功能不全、POF8 | 序列变体 | AR |
SYCE1 | #616947 | 卵巢发育不全、卵巢功能不全 POF12 | 序列变体 | AR |
SYCP3 | #270960 | 复发性流产的易感性,RPRGL4 | 序列变异、缺失 | AD |
TAC3 | #614839 | 低促性腺激素性性腺功能减退症 HH10 伴或不伴嗅觉丧失 | 序列变体 | AR |
TACR3 | #614840 | 低促性腺激素性性腺功能减退症 HH11 伴或不伴嗅觉丧失 | 序列变体 | AR |
TLE6 | #616814 | 植入前胚胎致死率,PREMBL1 | 序列变体 | AR |
TUBB8 | #616780 | 原发性不孕症、卵母细胞成熟缺陷、OOMD2 | 序列变异(从头、父系遗传) | AD、AR |
WDR11 | #614858 | 低促性腺激素性性腺功能减退症 HH14 伴或不伴嗅觉丧失 | 序列变体 | AD |
WEE2 | #617996 | 原发性不孕症、卵母细胞成熟缺陷、OOMD5 | 序列变体 | AR |
WNT4 | #158330 | 苗勒氏管发育不全、雄激素过多症、原发性闭经 | 序列变体 | AD |
ZP1 | #615774 | 原发性不孕症、卵母细胞成熟缺陷、OOMD1 | 序列变体 | AR |
ZP2 | [ 150 ] | 原发性不孕症 | 序列变体 | AR,双基因 |
ZP3 | #617712 | 原发性不孕症、卵母细胞成熟缺陷、OOMD3 | 序列变异(从头、父系遗传) | AD |
有令人信服的证据表明,不育女性产生异常染色体数目的卵细胞的发生率更高。减数分裂期间负责染色体联会和分离所需基因的罕见有害改变,如SYCP3、STAG3、HFM1、SYCE1、NUP107、PSMC3IP、SGO2、REC8、SMC1B和BUB1B,是导致减数分裂紊乱、异常染色体数目、细长型性腺、原发性卵巢功能减退、胚胎发育阻滞、习惯性流产、患有染色体异常后代的风险以及不孕症的原因(表1)。减数分裂特异性凝集素复合物由两种结构蛋白(分别由SMC1A和SMC1B编码的SMC1α/SMC1β和SMC3)、一种α-kleisin蛋白(RAD21、RAD21L或REC8)以及一种基质抗原蛋白(STAG1、STAG2或STAG3)组成。REC8、SMC1B和STAG3的病理变异均与人类不孕症有关。减数分裂凝集素和/或形成体复合物装配缺陷会导致在第二次减数分裂期间多条染色体发生非整倍体分离,引起卵泡闭锁。在特发性不孕症和习惯性流产患者中也观察到此类遗传缺陷。
女性减数分裂极易发生染色体分离错误,尤其是在年龄较大的女性中,导致高比例的异数体受精卵和至少10%的异数体人类胚胎。SGO2等凝集素或凝集素相关蛋白的逐渐丢失被认为与减数分裂非分离、与年龄相关的异数体和不孕症有关。BUB1B基因编码丝裂原体装配检查点丝/苏氨酸激酶B蛋白,在调节纺锤体装配检查点中起重要作用。BUB1B基因杂合和双等位基因改变在受影响的镶嵌体异数体变异患者中均属罕见发现。同样,在携带CEP57基因同源突变的患者中也观察到染色体分配错误。纺锤体检查点功能障碍会导致多条不同染色体发生异常数目,可能导致卵细胞成熟阻滞、早期胚胎致死或流产[60,72]。这些基因的假定遗传模式列于表1和表2。