【妇科基因检测】女性内生殖器异常的基因解码
佳学基因解码导读:
根据《人的基因序列变化与人体疾病表征》,女性内生殖器导常是指女性卵巢异常,阴道结构及形态异常、子宫异常、输卵管形态及功能异常。除部分异常是由外界环境和发育过程中的环境因素、药物因素引起的以外,从胎儿至出生期持续存在的女性内生殖器异常是由染色体水平、线粒体DNA序列、基因序列的点突变、插入缺失突变引起的。佳学基因解码在人体超过数百万的基因序列异常中鉴别可以导致女性内生殖器异常的基因原因,通过新一代试管婴儿技术、婚恋生育方案,阻断女性内生殖器异常在后代及二胎中的出现。cb5meo检测
为什么要做女性内生殖器异常基因解码?
女性内生殖器异常是经过临床检测发现的人体结构和生理功能异常,本身并不能指出疾病发生原因。精准和个性化的治疗需要从发病的根源上也就是基因序列变化上来查找。其次,导致妇性内生殖器的疾病超过400多个。尽管这些疾病都可以导致女性内生殖器异常,它们还可以影响其他组织和器官的功能。在临床诊断时,这些影响还没有完全显示出来,医生无法完全揭示。由于基因解码具有预先知道的特性。通过基因解码提前进行准确、全面诊断,有利于更好的治疗,预防次生伤害。cb5meo测试
佳学基因女性内生殖器异常基因解码可以准确辅助诊断超过400种疾病(部分列表)
22q11.2 Deletion Syndrome | 22q11.2缺失综合征 |
45,x/46,xy Mixed Gonadal Dysgenesis | 45,x/46,xy混合性腺发育障碍 |
46,xx Disorder Of Sex Development-anorectal Anomalies Syndrome | 46,xx性发育异常综合征 |
46,xx Gonadal Dysgenesis | 46,xx性腺发育不良 |
46,xy Gonadal Dysgenesis-motor And Sensory Neuropathy Syndrome | 46,xy性腺发育不良运动与感觉神经病综合征 |
Absent Radius-anogenital Anomalies Syndrome | 桡骨缺失生殖器畸形综合征 |
Acrocallosal Syndrome | 胼胝体综合征cb5meo是什么意思 |
Acrofacial Dysostosis, Rodríguez Type | 顶面造口困难罗德里格斯型 |
Adrenal Hyperplasia, Congenital, Due To Steroid 11-beta-hydroxylase deficiency | 因类固醇11β-羟化酶缺乏所致先天性肾上腺增生 |
Alström Syndrome | 阿尔斯特罗姆综合征 |
Antley-bixler Syndrome Without Genital Anomalies Or Disordered Steroidogenesis | 安特利-比克斯勒综合征无生殖器异常或类固醇激素异常 |
Apert Syndrome | 肺动脉综合征是cb5meo引起的 |
Aromatase Deficiency | 芳香化酶缺乏 |
Ataxia-telangiectasia | 共济失调毛细血管扩张症 |
Autosomal Dominant Spondylocostal Dysostosis | 常染色体显性型腰椎滑脱症 |
Bangstad Syndrome | 班斯塔德综合征 |
Bardet-biedl Syndrome 1 | 巴德比德尔综合征1型 |
Carney Complex | 卡尼综合楼 |
Caudal Duplication | 尾重复 |
Chromosome 17q12 Deletion Syndrome | 染色体17q12缺失综合征 |
Congenital Disorder Of Glycosylation, Type Ia | 先天性糖基化障碍Ia型 |
Cowden Syndrome 5 | 考登综合征5型 |
Cowden Syndrome 6 | 考登综合征6型 |
Cystic Echinococcosis | 囊性包虫病 |
Desmoplastic Small Round Cell Tumor | 结瘤样小圆形细胞瘤 |
Donnai-barrow Syndrome | 多奈-巴罗综合征 |
Double Uterus-hemivagina-renal Agenesis Syndrome | 双子宫半阴道肾发育不全综合征 |
Ectrodactyly, Ectodermal Dysplasia, And Cleft Lip/palate Syndrome3 | 直肠畸形外胚层发育不良和唇腭裂综合征3型 |
Endometrial Carcinoma, Somatic | 体细胞性子宫内膜癌 |
Frasier Syndrome | 弗雷泽综合征 |
Hand-foot-genital Syndrome | 手足生殖器综合征 |
Hereditary Breast And Ovarian Cancer Syndrome | 遗传性乳腺癌和卵巢癌综合征 |
Hnf1b-related Autosomal Dominant Tubulointerstitial Kidney Disease | Hnf1b相关常染色体显性肾小管间质性肾病 |
Hutchinson-gilford Progeria Syndrome | Hutchinson-gilford早衰综合征 |
Hyperplastic Polyposis Syndrome | 增生性息肉综合征 |
Hypertelorism, Teebi Type | 超长型Teebi型与cb5meo有关 |
Hypogonadotropic Hypogonadism 12 With Or Without Anosmia | 促性腺激素低下症12型伴或不伴嗅觉障碍 |
Hypogonadotropic Hypogonadism 8 With Or Without Anosmia | 促性腺激素减退症8型伴或不伴嗅觉障碍 |
Hypoparathyroidism, Sensorineural Deafness, And Renal Disease | 甲状旁腺机能减退感音神经性耳聋和肾脏疾病 |
Ichthyosis-intellectual Disability-dwarfism-renal Impairment Syndrome | 鱼鳞病智障侏儒肾损害综合征 |
Inflammatory Bowel Disease 25, Autosomal Recessive | 常染色体隐性遗传炎症性肠病25型 |
Inherited Isolated Adrenal Insufficiency Due To Partial Cyp11a1 Deficiency | 部分Cyp11a1缺乏所致遗传性孤立性肾上腺功能不全 |
Isolated Anorectal Malformation | 孤立性肛门直肠畸形 |
Juvenile Polyposis Syndrome | 青少年息肉病综合征 |
Lethal Omphalocele-cleft Palate Syndrome | 致死性脐膨出腭裂综合征 |
Leukoencephalopathy With Vanishing White Matter | 白质消失性白质脑病 |
Loeys-dietz Syndrome | Loeys-dietz综合征 |
Loeys-dietz Syndrome, Type 3 | Loeys-dietz综合征3型 |
Mayer-rokitansky-kuster-hauser Syndrome | Mayer-rokitansky-kuster-hauser综合征 |
Mccune-albright Syndrome | Mccune-albright综合征 |
Microphthalmia, Syndromic 2 | 小眼症综合征2型 |
Microphthalmia, Syndromic 6 | 小眼症综合征6型 |
Microphthalmia, Syndromic 7 | 小眼症综合征7型 |
Monosomy 9q22.3 | 单体9q22.3 |
Mullerian Aplasia And Hyperandrogenism | 苗勒氏再生障碍与高雄激素血症 |
Müllerian Derivatives-lymphangiectasia-polydactyly Syndrome | 苗勒氏衍生物淋巴管扩张多指综合征 |
Nthl1-related Attenuated Familial Adenomatous Polyposis | Nthl1相关减毒家族性腺瘤性息肉病 |
Omphalocele-cleft Palate Syndrome, Lethal | 致命性腭裂综合征 |
Orofaciodigital Syndrome I | 口面指综合征Ⅰ |
Osteosclerosis - Ichthyosis - Premature Ovarian Failure | 骨硬化-鱼鳞病-卵巢早衰 |
Ovarian Dysgenesis 5 | 卵巢发育不良5型 |
Phocomelia, Schinzel Type | 海豹肢症Schinzel型 |
Plin1-related Familial Partial Lipodystrophy | Plin1相关家族性部分性脂肪营养不良 |
Pontocerebellar Hypoplasia Type 7 | 脑桥小脑发育不全7型 |
Postaxial Polydactyly-dental And Vertebral Anomalies Syndrome | 轴后多指牙和脊椎异常综合征 |
Primary Lipodystrophy | 原发性脂肪营养不良 |
Primary Sjögren Syndrome | 原发性干燥综合征 |
Progeria-short Stature-pigmented Nevi Syndrome | 早发性身材矮小色素痣综合征 |
Prune Belly Syndrome | 梅腹综合征 |
Pten Hamartoma Tumor Syndrome | Pten错构瘤肿瘤综合征 |
Rabson-mendenhall Syndrome | Rabson-mendenhall综合征 |
Renal Agenesis | 肾发育不全 |
Rothmund-thomson Syndrome, Type 1 | Rothmund-thomson综合征1型 |
Rubinstein-taybi Syndrome 1 | 鲁宾斯坦-泰比综合征1型 |
Satoyoshi Syndrome | Satoyoshi综合征 |
Schinzel-giedion Midface-retraction Syndrome | Schinzel-giedion脸中部退缩综合征 |
Senior-loken Syndrome | 老年洛肯综合征 |
Severe Intellectual Disability-short Stature-behavioral Abnormalities-facial Dysmorphism Syndrome | 重度智障身材矮小行为异常面部畸形综合征 |
Short-rib Throacic Dysplasia 20 With Polydactyly | 短肋喉道发育不良伴多指畸形20例 |
Silver-russell Syndrome | 银罗素综合征 |
Subependymoma | 室管膜下瘤 |
Thrombocytopenia-absent Radius Syndrome | 血小板减少性桡骨缺失综合征 |
Trichorhinophalangeal Syndrome, Type Ii | 毛鼻指骨综合征Ⅱ型 |
Turner Syndrome | 特纳综合征 |
Uterus Bicornis Bicollis With Partial Vaginal Septum And Unilateralhematocolpos With Ipsilateral Renal Agenesis | 双角子宫伴部分阴道间隔及单侧血肿伴同侧肾发育不全 |
Xp22.13p22.2 Duplication Syndrome | Xp22.13p22.2重复综合征 |
女性内生殖器异常基因解码至少需要分析多少个基因的异常序列?基因序列检测及分析不到位会造成漏检、错检!
根据《人的基因序列变化与人体疾病表征》,参与女性内生殖器发育的基因超过500个。其中已报道的发生过突变、并被证实可以引直女性内生殖器畸形的基因就超过了450个。佳学基因给出以下基因列表,供受检者及临床医生参考。
在哪儿通过基因检测、基因解码可以找到不同类型内生殖器异常的真正原因?
内生殖器异常是一种在产科、儿科、妇科诊断并治疗的女性内生殖器异常。佳学基因通过基因解码技术长期致力于研究内生殖器异常、性发育障碍的基因原因。检测分析非常方便、简单。只需要采集受检者2-3ml抗凝静脉血就可以进行准确分析。佳学基因甚至可以安排护士上门采血,在高度注得隐私的情况下,实现病因查找和遗传阻断。
AA*S2 | DLL3 | KI**1 | PTPN11 | CAV1 | FMR1 | NOBOX | SPINT2 |
AG*AT2 | DMPK | KI**1R | PTPN12 | CAVI*1 | FOXL2 | NOP10 | SPRY* |
AI* | DU*P6 | KLLN | PTPRJ | CBX2 | FR**1 | NPHP1 | SRC |
AI** | DYNC2H1 | KMT2* | R**21 | CCDC141 | FREM1 | NPHP3 | SR***2 |
AKT1 | DYNC2I1 | KR** | R***0 | CCDC28B | FREM2 | NPHP4 | SRY |
AKT2 | DYNC2I2 | L*R*2 | R***1 | CC*D1 | F*H* | NPM1 | ST*G3 |
A*G9 | DYNC2LI1 | LEP | R***1C | CC*Q | F*HR | NR0B1 | ST*11 |
A*MS1 | EIF2*1 | LEPR | R***1* | CDC73 | G*LT | NR5*1 | STOX1 |
A*A*C1 | EIF2*2 | LETM1 | R****B | CDH1 | G*T*3 | NR** | STR*6 |
A*OS1 | EIF2*3 | L*NG | R*RB | CDH23 | G*T*4 | N**2 | SUFU |
A*TX*2 | EIF2*4 | LHB | R*SGRP1 | CDK*1B | GLI1 | N*M* | T*C3 |
A*C | EIF2*5 | LIPE | RBM8* | CDK*2A | GLI3 | NTHL1 | T*CR3 |
A* | ELN | LMN* | RCBTB1 | C**164 | GN** | NUP107 | TBX1 |
A*HGA*31 | EP300 | LMNB2 | R*CQL* | C**290 | GNRH1 | O**1 | TBX3 |
A*ID1B | EPC*M | LONP1 | R*L* | C**57 | GNRHR | O**1 | TBX6 |
A**6 | ER*L1 | LRP2 | R*T | CHD7 | GP1** | OP*ML | TCOF1 |
ATM | ERCC4 | LZT*L1 | RFW*3 | CH*K2 | GRE*1L | P*LB2 | TCTN3 |
AU*KA | E*CO2 | M**2L2 | RIN2 | CH*M3 | GRIP1 | P*LL* | T*RC |
AXI*1 | E*R1 | M*ML*1 | RIP** | CID*C | H*R*2 | P*RN | T*RT |
AXI*2 | E*C | M*P3K1 | RIPPLY2 | C**C7A | HCC* | P*X3 | TGFBR1 |
B3G*CT | E*C2 | M** | RNF*3 | C*** | HD*C8 | P*X6 | TGFBR2 |
B4GA**T1 | EW*R1 | M*M3*P | RPS6**3 | CO*1A1 | HE*7 | P*G*RL | THOC6 |
BA*D1 | F7 | M*M8 | RSPO2 | CO*3A1 | HE*X1 | PHG*H | TINF2 |
BAX | F*N1 | M*M2 | RT*L1 | CO*5A1 | HFM1 | PIGN | TLR2 |
BBI*1 | F*NC* | MEN1 | S*LL1 | CO*5A2 | HNF1* | PIK3** | TNXB |
BBS1 | F*NC* | ME*P2 | S*LL* | CO*7A1 | HNF1* | PL*2G2* | TO*1 |
BBS10 | F*NCC | MKK* | S*CC*G8 | COMT | HNF4* | PLG | TP*3 |
BBS12 | F*NCD2 | MK*1 | S*HB | CO*I* | HOX*13 | PLIN1 | TP63 |
BBS2 | F*NCE | MLH1 | S*HC | COX7B | HOXD13 | PMM2 | TR*F3IP1 |
BBS4 | F*NCF | MLH3 | S*H* | C**X1 | H*6*T1 | PM*1 | TR*F3IP2 |
BBS5 | F*NCG | MMP14 | S*C23B | C**BB* | H*D3*2 | PM*2 | TRIM32 |
BBS7 | F*NCI | MMP2 | S*M*3* | CTB*1 | HYL*1 | PO*1B | TRIP13 |
BBS9 | F*NCL | MNX1 | S*M*3* | CTC1 | IDH1 | POL*1 | TSC1 |
BCO* | F*NCM | MRE11 | S*M*** | CT**B1 | IDH2 | POLE | TSC2 |
B*M | F** | MRP*22 | S*TBP1 | CXC*4 | IFT172 | POLG | TTC8 |
BM*15 | F**LG | M*H2 | S*T*2 | CYB5A | IFT27 | POLR1* | TTI2 |
BM*4 | FEZF1 | M*H3 | S*T** | CY*11A1 | IFT80 | POLR1* | TWN* |
BM**1A | FGF17 | M*H6 | SF3B* | CY*11B1 | IL10R* | POR | UB*2T |
BM**1B | FGF20 | M*X1 | SLC6*17 | CY*17A1 | IL17F | PP*RG | UBR1 |
B*C1 | FGF8 | MTM1 | SLX* | CY*19A1 | IL17R* | PPP1R12* | USB1 |
B*CA1 | FGFR1 | MY* | SM**3 | CYTB | IL17RC | PPP2R1* | USP8 |
B*CA2 | FGFR2 | MYR* | SM*** | DACT1 | IL17RD | PRK*R1* | W*PCP |
B*I*1 | FGFR3 | NBN | SMC1* | DCAF17 | IN*R | PRK** | W*R11 |
BSC*2 | FGFRL1 | N*N* | SMC3 | DCC | INTU | PRKN | W*R19 |
BUB1 | FH | N*P | SOHLH1 | DHC*7 | IN** | PRLR | W*R3* |
BUB1B | FIGL* | N*U*B11 | SOX10 | DHH | IQC*1 | PROK2 | WHCR |
C8o*f37 | FLCN | NHP2 | SOX3 | DHX37 | IRF6 | PROKR2 | WNT10* |
CAS*10 | FLI1 | NIN | SOX9 | DIA*H2 | ITG*8 | P*M*3IP | WNT3 |
WRN | FLRT3 | NIPBL | SP*CC1L | DIC**1 | J*K3 | PT*H1 | WNT* |
WT1 | Z*B2 | XRCC2 | ZMPST*2* | DKC1 | KIF14 | PT*H2 | WNT7* |
PTEN | ZFPM2 | WWOX | WR*P*3 | D*C1 | KIF7 |
(责任编辑:佳学基因)