【佳学基因检测】10q26缺失综合征基因检测10q26 deletion syndrome
遗传病、罕见病基因检测导读:
10q26缺失综合征基因检测是只由少数有资质的基因检测机构从染色体水平上分析基因突变查找病因的一种后代健康解决方案。与常见基因检测不同的是,该基因检测需要采用染色体结构完整性分析技术,有时统称为染色体检测。10q26缺失综合征基因检测过时的技术是采用细胞遗传学的方法检测。而新的更为准确和高通量的检测方法是高密度基因芯片方法。采用该方法进行检测,检测结果的重复性高。大多数患者是在疾病出现后进行10q26缺失综合征基因检测,这时候的检测只起到的作用是明确 病因,辅助诊断并进行精准治疗。基因检测行业的资深人士建议夫妻孕前、结婚前进行10q26缺失综合征基因检测可以避免后代出现这一疾病。如果家族中已经有人得过这一疾病,采10q26缺失综合征基因检测夫妻怀孕前基因检测可以阻断这一疾病的遗传。
10q26缺失综合征基因检测的基他项目名称
经过技术指标和检测路径分析,以下列表中的基因检测项目名称实际是检测分析的是一种疾病。但由于不同检测机构的分析和质控标准,同一疾病名称并不能保证相同的质量。
10qter deletion gene test | 10qter缺失基因检测 |
Chromosome 10q26 deletion syndrome gene test | 染色体10q26缺失综合征基因分析 |
Distal 10q deletion syndrome gene test | 远端10q缺失综合征基因测试 |
Distal deletion 10q gene test | 10q远端缺失基因诊断 |
Distal monosomy 10q gene test | 10q远端单体分子测试 |
Monosomy 10qter gene test | 10qter单体基因检验 |
Telomeric deletion 10 gene test | 10号染色体端粒缺失遗传阻断检测 |
Terminal chromosome 10q26 deletion syndrome gene test | 体10q26末端染色缺失综合征病因查找检测 |
什么样的人应当做10q26缺失综合征基因检测?
10q26 缺失综合征是由每个细胞中一小段 10 号染色体丢失(缺失)引起的病症。缺失发生在染色体的长 (q) 臂上被命名为 10q26 的位置。
10q26 缺失综合征的体征和症状差异很大,即使在同一家庭的受影响成员中也是如此。与这种染色体变化相关的更常见特征包括独特的面部特征、轻度至中度智力障碍、生长问题和发育迟缓。患有 10q26 缺失综合征的人通常语言和运动技能(如坐、爬和走)发育迟缓。有些人终生言语有限。受影响的人可能会出现癫痫发作、注意力缺陷/多动障碍 (ADHD)、冲动控制能力差(冲动),或表现出影响交流和社交互动的自闭症行为。
10q26 缺失综合征患者具有一系列面部特征,但并非所有患者都具有这些特征。 10q26 缺失综合征患者的面部特征可能包括突出或鹰嘴鼻、宽鼻梁、小下巴(小颌畸形)、位置低的畸形耳朵、薄上唇和异常小的头部(小头畸形)。许多患者的眼睛间距很大(远距眼距),看向不同的方向(斜视)。一些患有这种疾病的人脖子短,皮肤褶皱多(蹼颈)。
10q26 缺失综合征可能会出现不太常见的体征和症状。骨骼问题包括向一侧弯曲的脊柱(脊柱侧弯)、肘部或其他关节的活动受限,或弯曲的第五指和脚趾(弯曲指)。患者或者是基因突变携带者也可能在出生前后出现缓慢生长。患有这种疾病的男性可能有生殖器异常,例如小阴茎(小阴茎)、睾丸未降(隐睾症)或阴茎下方的尿道开口(尿道下裂)。部分 10q26 缺失综合征患者存在肾脏异常、心脏缺陷、呼吸问题、反复感染或听力或视力问题。
10q26缺失综合征基因检测可用于区分多种疾病的发病原因
>用于分析病因的疾病特征 | 第一批 | 第二批患者 | 第二批患者 | 第三批患者 | 第四批患者 | 第五批患者 | 第六批患者 | 第八批患者 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者总数 | 5个 | 3个 | 4个 | 1个 | 4个 | 1个 | |||
性别 | 3 男 2 女 | 0 男,3 女 | 2 男 2 女 | 1男 | 0 男,4 女 | 1 男,0 女 | 1女 | 1女 | |
删除大小 (Mb) | 3.51–17.22 | 9.17–13.46 | 6.08–12.45 | 4.5 | 4.96, 7.09 | 11.4 | 14.04 | 13.04 | |
颅面畸形 | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 4/4 | 1/1 | + | + | |
小头畸形 | 4/5 | 2/3 | 1个 | 3/4 | 1/1 | ||||
短头畸形 | 1/4 | ||||||||
颅缝早闭 | 1/4 | ||||||||
额头的V型发尖 | 1/4 | ||||||||
高大的额头 | 3/4 | 4/4 | |||||||
双时间变窄 | 3/4 | ||||||||
耳朵异常 | 4/5 | 3/3 | 2/4 | 1/1 | 4/4 | 1/1 | + | + | |
浓浓的眉毛 | 1/4 | ||||||||
深陷的眼睛 | 2/4 | ||||||||
斜视 | 2/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 1/1 | + | + | ||
宽/突出的鼻子 | 5/5 | 3/3 | 2/4 | 1/1 | 4/4 | 1/1 | + | + | |
后鼻孔闭锁 | 1/1 | ||||||||
超距 | 2/3 | 1/4 | 1/4 | 1/1 | + | + | |||
长人中 | 1/5 | 2/3 | 1/4 | 4/4 | + | + | |||
薄朱唇 | 2/5 | 2/3 | 1/4 | 1/1 | 4/4 | ||||
嘴角下垂 | 1/5 | ||||||||
双歧悬雍垂 | 1/4 | ||||||||
后腭裂 | 1/4 | ||||||||
高弓形腭 | 1/4 | + | |||||||
宽下巴 | 1/3 | 4/4 | |||||||
小颌类 | 1/4 | 1/1 | + | + | |||||
神经异常 | 4/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 4/4 | 1/1 | + | + | |
发育迟缓 | 4/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 4/4 | 1/1 | + | + | |
智力残疾 | 3/5 | 3/3 | 3/4 | 1/1 | 4/4 | + | + | ||
行为问题 | 3/5 | 4/4 | + | ||||||
癫痫 | 1/1 | ||||||||
张力减退 | 3/3 | 3/4 | 1/1 | 1/1 | |||||
肢体异常 | 2/5 | 2/3 | 4/4 | 3/4 | |||||
弯曲指 | 2/5 | 2/3 | 2/4 | 3/4 | |||||
手指变细 | 1/5 | 1/4 | |||||||
第五掌骨短 | 1/5 | 1/4 | |||||||
短指 | 1/4 | ||||||||
外翻足 | 1/4 | 1/4 | |||||||
脚趾重叠 | 1/4 | ||||||||
发育不全的脚趾甲 | 1/4 | ||||||||
先天性心脏病 | 3/5 | 1/4 | 1/1 | + | + | ||||
动脉导管未闭 | 3/5 | + | + | ||||||
室间隔缺损 | 1/4 | 1/1 | |||||||
房间隔缺损 | + | ||||||||
心室不对称 | 1/4 | ||||||||
泌尿道/肾脏异常 | 2/5 | 2/3 | 1/4 | ||||||
肾积水 | 1/5 | 1/4 | |||||||
扩张的右输尿管 | 1/5 | ||||||||
右侧肾脏 | 1/5 | ||||||||
小肾脏 | 1/3 | ||||||||
膀胱输尿管反流 | 1/3 | ||||||||
生殖器异常 | 1/5 | 2/3 | 2/4 | 1/1 | 1/1 | ||||
隐睾症 | 1/5 | 1/1 | 1/1 | ||||||
不明确的生殖器/性反转 | 1/5 | 1/4 | |||||||
右睾丸未降 | 1/4 | ||||||||
小阴唇和大阴唇 | 1/3 | ||||||||
小阴唇 | 1/3 | ||||||||
中枢神经系统畸形 | 1/5 | 1/3 | 1/4 | ||||||
全脑小脑发育不全 | 1/4 | ||||||||
松果体囊肿 | 1/5 | ||||||||
扩大大池 | 1/3 | ||||||||
听力损失 | 1/5 | 1/3 | 2/4 | ||||||
十二指肠闭锁 | + |
(责任编辑:佳学基因)